佐賀バルーンフェスタの歴史
history
日本国内・国外の熱気球大会と佐賀大会の位置付け
世界選手権・ワールド・エアゲーム・ヨーロッパ選手権などの公式選手権は、FAI(国際航空連盟)の公認する選手権で、世界各国で2年に一度(FAI規定による)開催されています。FAIはこれらの公式選手権をカテゴリ1の大会と称し、この第1カテゴリーには、公式選手権以外の大会も公認しています。
佐賀インターナショナルバルーンフェスタの歴史
1978年、福岡県甘木市で開かれた「バルーンフェスタin 九州」という小さなバルーンミーティングがその始まりでした。1980年からは、会場を佐賀平野に移し、佐賀の熱気球大会がこの年スタートしました。
「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」の変遷
回数 | 開催年 | 参加機数 | タスク数 | 観客動員 | |
---|---|---|---|---|---|
1978 | 5機 | 競技飛行なし | バルーンフェスタ・イン九州 (開催地=福岡県甘木) |
||
1979 | 8機 | 2タスク | バルーンフェスタ・イン九州 (開催地=福岡県甘木) |
||
1 | 1980 | 14機 | 2タスク | 3万人 | バルーンフェスタ・イン九州 |
2 | 1981 | 18機 | 4タスク | 5万人 | バルーンフェスタ・イン佐賀 |
3 | 1982 | 24機 | 8万人 | バルーンフェスタ・イン佐賀 | |
4 | 1983 | 34機 | 8タスク | 10万人 | バルーンフェスタ・イン佐賀 |
5 | 1984 | 49機 | 7タスク | 12万人 | |
6 | 1985 | 50機 | 8タスク | 15万人 | |
7 | 1986 | 83機 | 8タスク | 20万人 | |
8 | 1987 | 76機 | 8タスク | 25万人 | |
9 | 1988 | 92機 | 11タスク | 35万人 | |
10 | 1989 | 132機 | 18タスク(世界選手権) 10タスク(フェスタ) |
117万人 | 第9回佐賀熱気球世界選手権 |
11 | 1990 | 85機 | 12タスク | 80万人 | |
12 | 1991 | 110機 | 14タスク | 89万人 | |
13 | 1992 | 136機 (19ヶ国地域) |
11タスク | 88万人 | |
14 | 1993 | 136機 (17ヶ国地域) |
13タスク | 63万人 | |
15 | 1994 | 119機 (16ヶ国地域) |
17タスク | 98万人 | |
16 | 1995 | 121機 (16ヶ国地域) |
10タスク | 81万人 | |
17 | 1996 | 128機 (17ヶ国地域) |
10タスク | 88万人 | |
18 | 1997 | 170機 (38ヶ国地域) |
21タスク | 107.1万人 | 第13回佐賀熱気球世界選手権 |
19 | 1998 | 128機 (17ヶ国地域) |
10タスク | 72万人 | |
20 | 1999 | 123機 (17ヶ国地域) |
10タスク | 68.1万人 | |
21 | 2000 | 110機 (13ヶ国地域) |
10タスク | 76.5万人 | |
22 | 2001 | 120機 (18ヶ国地域) |
11タスク | 71.8万人 | |
23 | 2002 | 110機 (14ヶ国地域) |
10タスク | 59.5万人 | |
24 | 2003 | 112機 (15ヶ国地域) |
11タスク | 89.4万人 | |
25 | 2004 | 116機 (14ヶ国) |
13タスク | 99.7万人 | |
26 | 2005 | 113機 (14ヶ国) |
10タスク | 79.8万人 | |
27 | 2006 | 114機 (14ヶ国) |
16タスク | 87.7万人 | |
28 | 2007 | 110機 (13ヶ国) |
14タスク | 78.7万人 | |
29 | 2008 | 103機 (14ヶ国) |
11タスク | 94.3万人 | |
30 | 2009 | 112機 (15ヶ国) |
10タスク | 86.4万人 | |
31 | 2010 | 106機 (14ヶ国) |
15タスク | 92.1万人 | |
32 | 2011 | 98機 (14ヶ国) |
11タスク | 64.0万人 | |
33 | 2012 | 100機 (15ヶ国) |
14タスク | 80.3万人 | |
34 | 2013 | 101機 (14ヶ国) |
13タスク | 81.4万人 | |
35 | 2014 | 113機 (16ヶ国) |
15タスク | 85.0万人 | |
36 | 2015 | 127機 (20ヶ国) |
19タスク | 92.5万人 | |
37 | 2016 | 186機 (33ヶ国地域) |
31タスク(世界選手権) 7タスク(ホンダGP) |
131.0万人 | 2016佐賀熱気球世界選手権 |
38 | 2017 | 111機 (18ヶ国地域) |
15タスク | 88.6万人 | |
39 | 2018 | 109機 (17ヶ国地域) |
18タスク | 82.1万人 | |
40 | 2019 | 121機 (16ヶ国地域) |
19タスク | 92.8万人 | |
41 | 2020 | |
新型コロナウイルス感染症の 感染影響を考慮し開催中止 |
||
42 | 2021 | 68機 (国内) |
5タスク | 無観客開催 | |
43 | 2022 | 95機 (2ヶ国地域) |
12タスク | 84.9万人 | |
44 | 2023 | 125機 (16ヶ国地域) |
20タスク | 90.7万人 |
English site
The history of Saga International Balloon Fiesta
最終更新日 2024年07月04日