競技速報・結果 - Result -(2024)
result
第37回パシフィック・カップ / 37th Pacific Cup
7タスク実施
No. | 国 | 選手名 Name | 合計得点 Total Points |
---|---|---|---|
1 | 静 岡 | 片平 史郎 KATAHIRA Shiro | 6459 | 2 | 茨 城 | 佐藤 将文 SATOU Masafumi | 6155 | 3 | 埼 玉 | 今村 辰之助 IMAMURA Shinnosuke | 6145 |
4 | 栃 木 | 藤田 雄大 FUJITA Yudai | 6108 |
5 | イギリス | ベアフォード・ドミニク BAREFORD Dominic | 6023 |
6 | 京 都 | 山下 太一朗 YAMASHITA Taichiro | 5968 |
7 | アメリカ | ズヴァダ・ジョー ZVADA Joe | 5946 |
8 | 佐 賀 | 平野 新朗 HIRANO Yoshiro | 5935 |
9 | オーストラリア | サンダース・エドワード SAUNDERS Edward | 5814 |
10 | 埼 玉 | 高橋 一樹 TAKAHASHI Kazuki | 5705 |
第40回熱気球日本選手権 / The 40th Japan National Championship
7タスク実施
No. | 国 | 選手名 Name | 合計得点 Total Points |
---|---|---|---|
1 | 静 岡 | 片平 史郎 KATAHIRA Shiro | 6398 | 2 | 茨 城 | 佐藤 将文 SATOU Masafumi | 6130 | 3 | 埼 玉 | 今村 辰之助 IMAMURA Shinnosuke | 6114 |
4 | 栃 木 | 藤田 雄大 FUJITA Yudai | 5931 |
5 | 佐 賀 | 平野 新朗 HIRANO Yoshiro | 5869 |
6 | 京 都 | 山下 太一朗 YAMASHITA Taichiro | 5850 |
7 | 埼 玉 | 高橋 一樹 TAKAHASHI Kazuki | 5687 |
8 | 佐 賀 | 山北 隆則 YAMAKITA Takanori | 5030 |
8 | 長 野 | 須江 哲洋 SUE Tetsuhiro | 4866 |
8 | 佐 賀 | 沼田 実 NUMATA Minoru | 4855 |
競技結果の詳細
- Competition Results (2024 Saga International Balloon Fiesta)
- 2024 Hot Air Balloon Honda Grand Prix -3rd Round-
最終更新日 2024年11月26日