競技速報・結果 - Result -(2023)
result
第36回パシフィック・カップ / 35th Pacific Cup
20タスク実施
No. | 国 | 選手名 Name | 合計得点 Total Points |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | ハートシル・レット HEARTSILL Rhett | 17514 |
2 | リトアニア | ロカス・コスティウスケビシウス ROKAS Kostiuskevicius | 17207 |
3 | イギリス | ベアフォード・ドミニク BAREFORD Dominic | 16871 | 4 | 佐 賀 | 上田 諭 UEDA Satoshi | 16868 |
5 | 佐 賀 | 藤田 雄大 FUJITA Yudai | 16487 |
6 | ドイツ | シュトラスマン・ダヴィッド STRASMANN David | 16330 |
7 | 京 都 | 山下 太一朗 YAMASHITA Taichiro | 16311 |
8 | 佐 賀 | 副島 弘壮 SOEJIMA Hiromori | 16122 |
9 | アメリカ | ドナー・チェイス DONNER Chase | 15655 |
10 | オーストラリア | スカイフ・マシュー SCAIFE Matthew | 15234 |
第39回熱気球日本選手権 / The 39th Japan National Championship
20タスク実施
No. | 国 | 選手名 Name | 合計得点 Total Points |
---|---|---|---|
1 | 佐 賀 | 上田 諭 UEDA Satoshi | 16608 |
2 | 佐 賀 | 藤田 雄大 FUJITA Yudai | 16200 |
3 | 京 都 | 山下 太一朗 YAMASHITA Taichiro | 15972 |
4 | 佐 賀 | 副島 弘壮 SOEJIMA Hiromori | 15831 |
5 | 広 島 | 高橋 一樹 TAKAHASHI Kazuki | 14723 |
6 | 佐 賀 | 平野 新朗 HIRANO Yoshiro | 13420 |
7 | 佐 賀 | 飯盛 一保 ISAKARI Kazuyasu | 13278 |
8 | 静 岡 | 片平 史郎 KATAHIRA Shiro | 13214 |
9 | 佐 賀 | 坂口 浩継 SAKAGUCHI Hirotsugu | 13162 |
10 | 埼 玉 | 今村 辰之助 IMAMURA Shinnosuke | 12920 |
- Competition Results (2023 Saga International Balloon Fiesta)
- 2023 Hot Air Balloon Honda Grand Prix -3rd Round-
最終更新日 2023年11月09日