パシフィック・カップ
Pacific Cup
「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」という大会名称となった1984年から総合1位に贈られる優勝杯「パシフィック・カップ(Pacific Cup)。1997年、2016年の「佐賀熱気球世界選手権」、2015年の「世界選手権プレ大会」開催時を除いた毎年実施されている。
過去は強豪の外国人パイロットに日本人パイロットがどれだけ迫れるかが見所でもあったが、近年は日本人パイロットの上位独占が目立っている。
パシフィック・カップ 歴史・歴代優勝者
回数 | 開催年 | 参加機数 | 優勝者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1984 | 33機(国外10機) | ジョセフ・スタークバウム | |
2 | 1985 | 30機(国外10機) | トーマス・フェリュー | |
3 | 1986 | 83機(国外30機) | オーエン・キオン | |
4 | 1987 | 58機(国外12機) | オーエン・キオン | |
5 | 1988 | 82機(国外20機) | オーエン・キオン | |
6 | 1989 | 23機(国外5機) | 高本 裕久 | フェスタ部門 |
7 | 1990 | 82機(国外34機) | オーエン・キオン | |
8 | 1991 | 98機(国外34機) | デビッド・ベアフォード | |
9 | 1992 | 112機(国外40機/16ヶ国・地域) | デビッド・ベアフォード | |
10 | 1993 | 110機(国外34機/15ヶ国・地域) | 浅岡 泰彦 | |
11 | 1994 | 101機(国外33機/14ヶ国・地域) | 西村 一彦 | |
12 | 1995 | 100機(国外34機/15ヶ国・地域) | オーエン・キオン | |
13 | 1996 | 105機(国外39機/15ヶ国・地域) | ウーベ・シュナイダー | |
14 | 1998 | 78機(国外21機/10ヶ国・地域) | 増本 嘉浩 | |
15 | 1999 | 100機(国外35機/12ヶ国・地域) | モルナール・チャバ | |
16 | 2000 | 89機(国外30機/12ヶ国・地域) | 藤田 昌彦 | |
17 | 2001 | 91機(国外34機/18ヶ国・地域) | オーエン・キオン | |
18 | 2002 | 83機(国外28機/12ヶ国・地域) | オーエン・キオン | |
19 | 2003 | 77機(国外29機/11ヶ国・地域) | オーエン・キオン | |
20 | 2004 | 79機(国外28機/12ヶ国) | 水上 孝雄 | |
21 | 2005 | 73機(国外24機/13ヶ国) | 水上 孝雄 | |
22 | 2006 | 83機(国外28機/12ヶ国・地域) | 水上 孝雄 | |
23 | 2007 | 72機(国外19機/11ヶ国・地域) | ネーメト・ゾルターン | |
24 | 2008 | 62機(国外17機/10ヶ国・地域) | 藤田 雄大 | |
25 | 2009 | 63機(国外16機/10ヶ国・地域) | オーエン・キオン | |
26 | 2010 | 65機(国外18機/11ヶ国・地域) | 飯盛 一保 | |
27 | 2011 | 54機(国外17機/12ヶ国・地域) | ネーメト・ゾルターン | |
28 | 2012 | 58機(国外14機/12ヶ国・地域) | 藤田 雄大 | |
29 | 2013 | 61機(国外16機/12ヶ国・地域) | 藤田 雄大 | |
30 | 2014 | 68機(国外28機/13ヶ国・地域) | 藤田 雄大 | |
31 | 2017 | 62機(国外23機/14ヶ国) | 上田 諭 | |
32 | 2018 | 67機(国外19機/12ヶ国) | 藤田 雄大 | |
33 | 2019 | 68機(国外18機/11ヶ国) | 藤田 雄大 | |
- | 2020 | (開催中止) | ||
34 | 2021 | 51機(国内のみ) | 上田 諭 | |
35 | 2022 | 53機(国内のみ) | 藤田 雄大 | |
36 | 2023 | 73機(国外18機) | ハートシル・レット | |
37 | 2024 | 69機(国外20機) | 片平 史郎 |
English site
最終更新日 2024年11月08日