熱気球日本選手権
japan-cup
(第40回熱気球日本選手権(2024年) 1位: 片平 史郎選手(中央) 2位: 佐藤 将史選手(左) 3位: 今村 辰之助選手(右))
その年の熱気球日本一のパイロットを決める競技大会で、日本人で規定の飛行時間等をクリアしているパイロットのみがエントリーできます。
佐賀大会の名称が「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」となった1984年に第1回目が開催され、(2023年までの)40回の選手権中30回が佐賀で開催されています(うち1回は「佐賀市長杯」にて開催)。
またこの大会は、翌年もしくは翌々年開催の熱気球世界選手権の代表選考に重要な競技大会となっており、優勝もしくは上位に入ると、代表にかなり近づけることになります。
熱気球日本選手権 歴史・歴代チャンピオン
回数 | 開催年 | 開催地 | 参加機数 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|
1 | 1984 | 佐賀 | 23機 | 大岩 正和 (東京) |
2 | 1985 | 佐賀 | 25機 | 辻井 誠明 (滋賀) |
3 | 1986 | 佐賀 | 52機 | 鯵坂 徹 (東京) |
4 | 1987 | 佐賀 | 46機 | 伊奈 孝 (神奈川) |
5 | 1988 | 佐賀 | 62機 | 内山 陽一 (東京) |
6 | 1989 | 上士幌(北海道) | 藤田 昌彦 (栃木) | |
7 | 1990 | 上士幌(北海道) | 小松 亮 (宮城) | |
8 | 1991 | 佐賀 | 64機 | 宇佐美 良人 (東京) |
9 | 1992 | 佐賀 | 72機 | 上田 祥和 (東京) |
10 | 1993 | 佐賀 | 76機 | 浅岡 泰彦 (京都) |
11 | 1994 | 佐賀 | 68機 | 西村 和彦 (神奈川) |
12 | 1995 | 上士幌(北海道) | 熊沢 宏 (東京) | |
13 | 1996 | 佐賀 | 66機 | 浅岡 泰彦 (京都) |
14 | 1997 | 上士幌(北海道) | 60機 | 川副 薫 (佐賀) |
15 | 1998 | 佐賀 | 57機 | 遠藤 護 (三重) |
16 | 1999 | 佐賀 | 65機 | 梶山 紋哉 (佐賀) |
17 | 2000 | 佐賀 | 57機 | 藤田 昌彦 (栃木) |
18 | 2001 | 佐賀 | 57機 | 浅野 智之 (東京) |
19 | 2002 | 佐賀 | 54機 | 遠藤 護 (三重) |
20 | 2003 | 鈴鹿(三重県) | 32機 | 河口 正義 (埼玉) |
21 | 2004 | 佐久(長野県) | 遠藤 護 (三重) | |
22 | 2005 | 佐賀 | 42機 | 水上 孝雄 (栃木) |
23 | 2006 | 佐賀 | 45機 | 水上 孝雄 (栃木) |
24 | 2007 | 佐賀 | 44機 | 増本 嘉浩 (佐賀) |
25 | 2008 | 佐賀 | 38機 | 藤田 雄大 (栃木) |
26 | 2009 | 佐賀 | 39機 | 増本 嘉浩 (佐賀) |
27 | 2010 | 佐賀 | 39機 | 飯盛 一保 (佐賀) |
28 | 2011 | 鈴鹿(三重県) | 34機 | 水上 孝雄 (栃木) |
29 | 2012 | 佐久(長野県) | 34機 | 藤田 雄大 (栃木) |
30 | 2013 | 佐賀 | 37機 | 藤田 雄大 (栃木) |
31 | 2014 | 佐賀 | 40機 | 藤田 雄大(栃木) |
32 | 2015 | 佐久(長野県) | 35機 | 藤田 雄大 (栃木) |
33 | 2016 | 佐賀(佐賀市長杯) | 34機 | 片平 史郎 (愛知) |
34 | 2017 | 佐賀 | 37機 | 上田 諭(佐賀) |
35 | 2018 | 佐賀 | 42機 | 藤田 雄大(栃木) |
- | 2019 | (開催なし) | ||
36 | 2020 | 栃木市・渡良瀬(栃木県) | 22機 | 藤田 雄大(佐賀) |
37 | 2021 | 佐賀 | 48機 | 上田 諭(佐賀) |
38 | 2022 | 佐賀 | 48機 | 藤田 雄大(佐賀) |
39 | 2023 | 佐賀 | 40機 | 上田 諭(佐賀) |
40 | 2024 | 佐賀 | 39機 | 片平 史郎(静岡) |
関連情報
- 熱気球日本選手権 ルーキー・オブ・ザ・イヤー
- 各種表彰記録(日本気球連盟)
※日本選手権歴代優勝者・ルーキーオブザイヤー歴代受賞者掲載
English site
最終更新日 2024年11月12日