運営本部役員・競技本部役員(2023)
official
運営本部
役職名 | 国・地域 | 名前 |
---|---|---|
運営本部長 | JPN | 水町 博史 |
全体管理 | JPN | 碇 雅行 |
会場管理・スポンサー対応 | JPN | 堤 正之 |
スポンサー対応 | JPN | 町田 耕造 |
プレス対応チーフ | JPN | 中島 丈晴 |
プレス対応 | JPN | 西久保 雅代 |
プレス対応 | JPN | 松本 由里子 |
プレス対応 | JPN | 寒風澤 啓太 |
プレス対応 | JPN | 野中 基倫子 |
ネット配信チーフ | JPN | 帆秋 圭司 |
ネット配信 | JPN | 田代 光輝 |
ネット配信 | JPN | 富池 篤史 |
ネット配信 | JPN | 小野 有美子 |
ネット配信 | JPN | 古賀 正保 |
ネット配信 | JPN | 西田 かんな |
ネット配信 | JPN | 大橋 仁美 |
ネット配信 | JPN | 今村 仁 |
ネット配信 | JPN | 川久保 健成 |
ネット配信 | JPN | 藤井 翔 |
オフィシャル気球管理 | JPN | 尊田 弘利 |
オフィシャル気球管理 | JPN | 大野 修 |
イベント管理チーフ | JPN | 野中 豊明 |
イベント管理副チーフ | JPN | 川副 薫 |
イベント管理副チーフ | JPN | 坂井 猛郎 |
イベント管理 | JPN | 岩橋 隆一郎 |
イベント管理 | JPN | 江頭 和恵 |
イベント管理 | JPN | 白樫 敏輝 |
イベント管理 | JPN | 樋渡 洋子 |
イベント管理 | JPN | 田栗 祐司 |
イベント管理 | JPN | 龍 正人 |
イベント管理 | JPN | 尊田 真由子 |
イベント管理 | JPN | 大串 剛 |
運営総務チーフ | JPN | 古賀 真理子 |
運営総務 | JPN | 越井 ひとみ |
運営総務 | JPN | 西本 睦郎 |
運営総務 | JPN | 田久保 勝則 |
運営総務 | JPN | 内浦 恵 |
運営総務 | JPN | 木幡 なみ |
運営総務 | JPN | 半田 祐子 |
運営総務 | JPN | 古賀 陽子 |
運営総務 | JPN | 牧田 美香 |
アナウンス | JPN | ライオ・ランドリー |
アナウンス | JPN | かくもと しほ |
アナウンス | JPN | 中村 なぎさ |
アナウンス | JPN | 山本 絢 |
アナウンス | JPN | まつもと かおり |
バンケット | JPN | 馬郡 裕子 |
バンケット | ZAF | ステファニー・マクウィリアムズ |
記録チーフ | JPN | 喜多 浩人 |
記録 | JPN | 安永 吉伸 |
記録 | JPN | 石田 悦久 |
記録 | JPN | 松島 健児 |
公式カメラマン | JPN | 久我 秀樹 |
競技本部
役職名 | 国・地域 | 名前 |
---|---|---|
イベントディレクター | JPN | 安永 輝男 |
副イベントディレクター | JPN | 小濱 眞哉 |
フェスタディレクター | AUS | ワリントン・ジョン |
副フェスタディレクター | JPN | 森 清志 |
陪審員長 | AUS | プトランド・グレン |
陪審員 | JPN | 太田 耕治 |
陪審員 | JPN | 溝口 徹也 |
スチュワード | JPN | 市吉 三郎 |
スチュワード | JPN | 小笹 純嗣 |
セーフティオフィサー | JPN | 阪田 茂男 |
テクニカル・サポート・オフィサー | CAN | ロッカー・ゲイリー |
チーフスコアラー | JPN | 原 巧 |
アシスタントチーフスコアラー | JPN | 外尾 弘文 |
スコアラー | DEU | ミッシェル・クリスチャン |
スコアラー | USA | クラマー・パティ |
スコアラー | KOR | ロ・ウニョン |
スコアラー | JPN | 香月 恭彦 |
スコアラー | JPN | 於保 佐恵子 |
スコアラー | JPN | 古川 浩美 |
スコアラー | JPN | 橋間 和子 |
スコアラー | JPN | 渡辺 桜 |
スコアラー | JPN | 古賀 友紀 |
スコアラー | JPN | 村﨑 弘汰 |
気象チーフ | JPN | 内藤 邦裕 |
気象アシスタントチーフ | JPN | 池田 康貴 |
気象 | JPN | 茨田 燎平 |
気象 | JPN | 木本 貫一郎 |
気象 | JPN | 山下 楽翔 |
気象 | JPN | 中村 優太 |
気象 | JPN | 池浦 陸人 |
計測チーフ | JPN | 福川 源生 |
計測アシスタントチーフ | JPN | 鬼崎 一次 |
計測 | JPN | 草場 聡宏 |
計測 | JPN | 田代 文博 |
計測 | JPN | 髙平 雅代 |
計測 | JPN | 秋吉 貴雄 |
計測 | JPN | 溝上 智奈美 |
計測 | JPN | 山口 俊弘 |
計測 | JPN | 北野 聖一 |
計測 | JPN | 岡部 晃彦 |
計測 | JPN | 矢次 真実 |
計測 | JPN | 大串 るみ子 |
計測 | JPN | 香月 美穂 |
計測 | JPN | 田端 貴子 |
計測 | JPN | 福川 香織 |
計測 | JPN | 永田 光葉 |
計測 | JPN | 原口 拓夢 |
空域チーフ | JPN | 柴田 知行 |
空域 | JPN | 原 加奈美 |
空域 | JPN | 黒田 英明 |
空域 | JPN | 緒方 隆義 |
空域 | JPN | 古川 浩康 |
空域 | JPN | 江上 雄二 |
空域 | JPN | 福島 慶彦 |
空域 | JPN | 永尾 茂之 |
空域 | JPN | 久野 博文 |
競技総務チーフ | JPN | 七田 裕幸 |
競技総務 | JPN | 新川 万里子 |
競技総務 | JPN | 末次 弘美 |
競技総務 | JPN | 藤原 貴美子 |
競技総務 | JPN | 馬場 三佳 |
競技総務 | JPN | リンドリー絹代 |
競技総務 | JPN | 赤木 愛 |
競技総務 | JPN | 江頭 貴子 |
競技総務 | JPN | 小林 彩人 |
ボランティア | JPN | 相浦 雅子 |
ボランティア | JPN | 中村 育恵 |
ボランティア | JPN | 井手 梨紗子 |
ボランティア | JPN | 龍 洋子 |
最終更新日 2024年06月10日