エントリーパイロット一覧(2022)熱気球ホンダグランプリ
pilot
2022年10月21日更新
No. | 国 | 選手名 気球名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 佐賀 | 藤田 雄大 お達者にゃん吉3号 | やずやバルーンチーム |
2 | 佐賀 | 上田 諭 Hondaモモンゴー | Honda Hot Air Balloon Racing Team |
3 | 佐賀 | 富澤 三世 木村情報技術1号 | 木村情報技術バルーンチーム |
4 | 静岡 | 片平 史郎 浪裏 | B.T. Ze'phyr |
5 | 佐賀 | 平野 新朗 allsafe one | 翔 草 |
6 | 神奈川 | 赤間 晋 NX | Team Balloonga |
7 | 長野 | 須江 哲洋 筋斗雲neo | team LAPUTA |
8 | 栃木 | 藤田 昌彦 HanaHana | バルカンチーム |
9 | 栃木 | 江田 むつみ クラシック | Team 千鳥足 |
10 | 宮崎 | 髙崎 正風 飛翠 | 宮崎大学気球部 |
11 | 神奈川 | 福原 英雄 MOEBIUS | U2 |
12 | 京都 | 山下 太一朗 ヤクルトマン号 | Team Yakult |
13 | 広島 | 高橋 一樹 ルネサンス3 | B.C.アマツバメ |
14 | 滋賀 | 辻井 誠明 こたんご | KYOTO FLIGHT STAFF |
15 | 埼玉 | 今村 辰之助 青空丸 | ウイニングバルーンクラブ |
16 | 愛知 | 関島 大地 天なび虹色号 | Team 空色 |
17 | 愛知 | 成瀬 夏織 プリズムⅡ号 | アイリス・バルーン・チーム |
18 | 埼玉 | 上田 祥和 レモン | BlueWind BT |
19 | 北海道 | 山下 善優 sweet memories | 空友 |
20 | 埼玉 | 兒玉 義実 かくしゃく | ハッスルバルーンチーム |
21 | 佐賀 | 辻 将隆 Nakano Blue Ⅱ | Nakano Construction B.T |
22 | 東京 | 松永 望 | 瀬戸内飛行少年団 |
23 | 三重 | 山岸 巧 (Asahi-)X | アサヒバルーンクラブ |
24 | 東京 | 榎本 美咲 くじらん | クラブ ババーズ |
25 | 神奈川 | 真後 理英子 白雪姫 | チーム姫りんご |
26 | 茨城 | 山中 昇 ウルトラノボルーン | やんやんバルーンクラブ |
27 | 愛知 | 宮田 浩樹 カノープス | チーム カイラス |
28 | 岐阜 | 高原 啓補 Gungnir | Team NAYUTA |
29 | 東京 | 竹澤 廣介 エースホーム2号 | Sabo-Syam-Bear-X-Dan |
30 | 佐賀 | 吉田 裕一 Dragonfly | TEAM MIKATSUKI |
最終更新日 2022年10月28日