
エントリーパイロット一覧(2019)
pilot
2019年10月21日更新
第33回パシフィック・カップ
| No. | 国 | 選手名 気球名 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 佐 賀 | 藤田 雄大 お達者にゃん吉3号 | 13回 |
| 2 | ![]() AUS | キャンベル・スティーブ Winnie | 3回 |
| 3 | ![]() AUS | スカイフ・マシュー Vh-FEQ | 5回 |
| 4 | ![]() GER | トーマス・シーベル ガージュ1世 | 1回 |
| 5 | ![]() BRA | カロースジャン・ルーベンス Aien | 9回 |
| 6 | ![]() CHN | チェン・ペン CAS | 6回 |
| 7 | ![]() CHN | チョウ・チケイ kp due | 9回 |
| 8 | ![]() CHN | ヤン・シ B00F3 | 1回 |
| 9 | ![]() HUN | コネシュニ・ヤノシュ Smiley | 6回 |
| 10 | ![]() HUN | モルナール・ピーター Liferry Balloon | 3回 |
| 11 | ![]() KOR | カン・ソク Tway | 8回 |
| 12 | ![]() KOR | ソ・ジョンモク Cocacola-1 | 19回 |
| 13 | ![]() POL | ダビジック・バジリ SBR BANK | 9回 |
| 14 | ![]() POL | ヤゴジック・ジュビグニュ SIBFO4 | 9回 |
| 15 | ![]() SVK | セルビンシック・ピーター Fly High | 20回 |
| 16 | ![]() GBR | パリー・リチャ-ド Shirasagijo | 13回 |
| 17 | ![]() USA | ドナー・ニコラス Aeolus | 2回 |
| 18 | ![]() USA | ハンコック・クリス Little Foot | 5回 |
| 20 | ![]() USA | ペトレーン・ジョン Spica | 4回 |
| 21 | ![]() 栃 木 | 藤田 昌彦 HanaHana | 22回 |
| 22 | ![]() 神奈川 | 福原 英雄 MOEBIUS | 2回 |
| 23 | ![]() 神奈川 | 福井 譲二 晴れ晴れ | 33回 |
| 24 | ![]() 佐 賀 | 平野 新朗 allsafe one | 11回 |
| 25 | ![]() 宮 崎 | 日吉 健二 Than九 号 | 10回 |
| 26 | ![]() 三 重 | 稲生 睦夫 赤い風船 | 34回 |
| 27 | ![]() 佐 賀 | 飯盛 一保 キメラの翼 | 13回 |
| 28 | ![]() 佐 賀 | 梶山 紋哉 陶都有田FOREVER | 26回 |
| 29 | ![]() 広 島 | 金榮 秀平 マーシュ | 1回 |
| 30 | ![]() 愛 知 | 片平 史郎 浪裏 | 13回 |
| 31 | ![]() 京 都 | 河田 慎平 青鷺火 | 3回 |
| 32 | ![]() 栃 木 | 児玉 義実 山伏 | 30回 |
| 33 | ![]() 愛 知 | 倉橋 朋子 プリズム号 | 5回 |
| 34 | ![]() 福 岡 | 倉重 安見 スイカ野郎 | 13回 |
| 35 | ![]() 愛 知 | 松山 保 ホンダくじらん | 3回 |
| 36 | ![]() 愛 知 | 宮田 浩樹 ベルディ3 | 19回 |
| 37 | ![]() 佐 賀 | 森 幸弘 未来 | 17回 |
| 38 | ![]() 佐 賀 | 諸田 智彦 信用金庫レーサー4 | 3回 |
| 39 | ![]() 愛 知 | 成瀬 昇 SkyPiece | 13回 |
| 40 | ![]() 佐 賀 | 西川 信英 Fresh Sun | 7回 |
| 41 | ![]() 佐 賀 | 西村 公利 エンデバー3号 | 15回 |
| 42 | ![]() 東 京 | 西澤 明 世界日通。1号 | 4回 |
| 43 | ![]() 佐 賀 | 貞島 宏二 日通九州1号 | 4回 |
| 44 | ![]() 佐 賀 | 榮枝 由真 三愛石油10号 | 1回 |
| 45 | ![]() 佐 賀 | 坂口 浩継 KENSYOKU8 | 31回 |
| 46 | ![]() 佐 賀 | 笹川 和朗 いちごさん | 8回 |
| 47 | ![]() 茨 城 | 佐藤 将史 たじまる | 11回 |
| 48 | ![]() 愛 知 | 関島 大地 天なび虹色号 | 1回 |
| 49 | ![]() 神奈川 | 真後 理英子 親指姫 | 7回 |
| 50 | ![]() 福 岡 | 白木 伸弥 CURIOSITY | 1回 |
| 51 | ![]() 長 野 | 須江 哲洋 筋斗雲neo | 18回 |
| 52 | ![]() 埼 玉 | 田口 善也 PAVONE | 1回 |
| 53 | ![]() 宮 崎 | 高崎 正風 飛翠 | 2回 |
| 54 | ![]() 茨 城 | 高島 工 がってん | 18回 |
| 55 | ![]() 東 京 | 竹澤 廣介 Pinga | 20回 |
| 56 | ![]() 佐 賀 | 富永 治 モンブラン4 | 16回 |
| 57 | ![]() 佐 賀 | 富澤 三世 木村情報技術1号 | 3回 |
| 58 | ![]() 佐 賀 | 津田 利通 アイリス号 | 3回 |
| 59 | ![]() 佐 賀 | 辻 将隆 Nakano Blue | 3回 |
| 60 | ![]() 佐 賀 | 内田 茉莉花 颯(はやて) | 5回 |
| 61 | ![]() 佐 賀 | 上田 諭 HONDAモモンゴー | 8回 |
| 62 | ![]() 埼 玉 | 上田 祥和 檸檬 | 18回 |
| 63 | ![]() 三 重 | 山岸 巧 アサヒ6号 | 12回 |
| 64 | ![]() 佐 賀 | 山口 祥之 LEASEPIA No.4 | 5回 |
| 65 | ![]() 茨 城 | 山中 昇 ウルトラノボルーン | 7回 |
| 66 | ![]() 京 都 | 山下 太一朗 PAZ | 3回 |
| 67 | ![]() 北海道 | 山下 善優 アルスくん号 | 1回 |
| 68 | ![]() 福 岡 | 八頭司 翼 ひばり | 1回 |
| 69 | ![]() 佐 賀 | 横松 鈴菜 ガージュ2世 | 2回 |
| 70 | ![]() 佐 賀 | 吉村 理英 OSG | 6回 |
フェスタ部門
| No. | 国 | 選手名 気球名 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 71 | ![]() HKG | ブラック・ナイジェル Cathay Pacific | 14回 |
| 72 | ![]() CHN | チェン・チャンリン VH-CNU | 4回 |
| 73 | ![]() TPE | チウ・センフー Taiwan Excellance | 4回 |
| 74 | ![]() MYS | クハィルディン・ナ・アティカ 情熱もやし | 1回 |
| 75 | ![]() SUI | ヘルド・エイドリアン Cupid's Heart | 9回 |
| 76 | ![]() USA | ハンコック・デレク Zig-Zag | 22回 |
| 77 | ![]() THA | ドゥムクム・タウィン Cameron Amazing Thailand | 6回 |
| 78 | ![]() 埼 玉 | 福岡 義政 Fu-yan | 1回 |
| 79 | ![]() 佐 賀 | 橋口 栄二 秋櫻 | 19回 |
| 80 | ![]() 北海道 | 石岡 正雄 一姫三太郎3 | 12回 |
| 81 | ![]() 神奈川 | 伊藤 英明 赤福 | 20回 |
| 82 | ![]() 栃 木 | 笠原 博 流れ星 | 2回 |
| 83 | ![]() 佐 賀 | 高祖 啓二 NTT西日本ドリーム5号 | 3回 |
| 84 | ![]() 滋 賀 | 元藤 なおこ たまゆら | 2回 |
| 85 | ![]() 北海道 | 中津川 武秀 大平原10号ゆめ気球号 | 13回 |
| 86 | ![]() 熊 本 | 龍野 幸敏 JAPPLE SAUCE Ⅲ | 4回 |
| 87 | ![]() 佐 賀 | 副島 昇 北陵V | 16回 |
| 88 | ![]() 佐 賀 | 高栁 正則 くらげⅢ号 | 9回 |
| 89 | ![]() 長 崎 | 武次 義弘 ゆりかごV | 35回 |
| 90 | ![]() 佐 賀 | 田中 康教 バランスセラピー号 | 20回 |
| 91 | ![]() 滋 賀 | 辻井 誠明 ANA SHINE DREAM | 31回 |
| 92 | ![]() 佐 賀 | 鶴崎 伸一 ビーバくん | 22回 |
| 93 | ![]() 佐 賀 | 籔下 守弘 やましろ5号 | 23回 |
| 94 | ![]() 佐 賀 | 吉田 裕一 ねひめ | 2回 |
ファンタジア
| No. | 国 | 選手名 気球名 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 101 | ![]() TPE | リン・ユェンティン OhBear | 2回 |
| 102 | ![]() GER | ホッファー・ルディ Fox | 10回 |
| 103 | ![]() USA | ムーア・ゲイリー Owlbert Eyenstein | 8回 |
| 104 | ![]() GBR | ラングレイ・ニック Minion | 1回 |
| 105 | ![]() 茨 城 | チェ・アレックス ヤクルトマン | 1回 |
| 106 | ![]() 京 都 | 太田 祐子 たこ2nd | 18回 |
| 107 | ![]() 佐 賀 | 関本 明子 トム | 12回 |
| 108 | ![]() 佐 賀 | 雪竹 秀典 フライングモーモーⅢ号 | 25回 |
| 109 | ![]() 佐 賀 | 江頭 和恵 さがえびす | 8回 |
| 110 | ![]() 福 岡 | 岡本 哲治 カラス天狗Ⅱ世 | 18回 |
| 111 | ![]() 東 京 | 石川 健吾 ASIMO | 24回 |
| 112 | ![]() 佐 賀 | 井上 克也 人KENまもる君あゆみちゃん | 18回 |
| 113 | ![]() 佐 賀 | 大野 修 SIBFO3 | 6回 |
| 114 | ![]() 佐 賀 | 福田 康弘 SAGA Balloon Museum | 5回 |
| 115 | ![]() 佐 賀 | 樋渡 洋子 SAGA NISHIKIⅡ | 14回 |
| 116 | ![]() 佐 賀 | 尊田 弘利 Cygames号 | 20回 |
| 117 | ![]() 佐 賀 | 於保 直隆 MIZ | 24回 |
| 118 | ![]() 京 都 | 太田 耕治 イカロス5号 | 5回 |
| 119 | ![]() 岩 手 | 小岩 俊彦 黄金の國 一関・平泉号 | 1回 |
| 120 | ![]() 長 野 | 佐々木 岳史 北斗の拳 | 1回 |
| 121 | ![]() 栃 木 | 神島 馨 ハートランド号 | 1回 |
オフィシャル
| No. | 国 | 選手名 気球名 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 201 | ![]() 栃 木 | 越井 馨 New ASIMO | 16回 |
| 202 | ![]() 富 山 | 橋本 精一 夢さがバルーン | 25回 |
| 203 | ![]() 滋 賀 | 江川 史洋 ひみか | 2回 |
| 204 | ![]() 佐 賀 | 水町 大介 ミゾタ100 | 18回 |
| 205 | ![]() 埼 玉 | 西岡 伸幸 葉隠 | 14回 |
| 206 | ![]() 佐 賀 | 井上 貴治 サロンパス号 | 14回 |
| 207 | ![]() 佐 賀 | 黒仁田 紘士 きゅうでんSAGAⅡ | 3回 |
| 208 | ![]() 佐 賀 | 久保 省子 エースホーム号 | 3回 |
熱気球ホンダグランプリ 第4戦(2019 Hot Air Balloon Honda Grand Prix, Game 4) は、こちらをご欄ください。
最終更新日 2019年10月29日





























