エントリーパイロット一覧(2018)日本選手権・熱気球ホンダグランプリ
pilot
2018年10月24日現在
第35回熱気球日本選手権 (35th Japan National Championship)
#1 | 上田 諭 UEDA Satoshi | 日本(佐賀) JPN |
#22 | 赤間 晋 AKAMA Susumu | 日本(神奈川) JPN |
#23 | 遠藤 護 ENDO Mamoru | 日本(三重) JPN |
#24 | 藤田 雄大 FUJITA Yudai | 日本(栃木) JPN |
#25 | 福原 英雄* FUKUHARA Hideo | 日本(神奈川) JPN |
#26 | 福井 譲二 FUKUI Jyouji | 日本(神奈川) JPN |
#27 | 平野 新朗 HIRANO Yoshiro | 日本(佐賀) JPN |
#28 | 日吉 健二 HIYOSHI Kenji | 日本(宮崎) JPN |
#29 | 稲生 睦夫 INOU Mutsuo | 日本(三重) JPN |
#30 | 井上 剛志 INOUE Tsuyoshi | 日本(東京) JPN |
#31 | 飯盛 一保 ISAKARI Kazuyasu | 日本(佐賀) JPN |
#32 | 石原 十四郎 ISHIHARA Toshiro | 日本(佐賀) JPN |
#33 | 片平 史郎 KATAHIRA Shiro | 日本(愛知) JPN |
#34 | 河田 慎平* KAWADA Shimpei | 日本(京都) JPN |
#35 | 児玉 義実 KODAMA Yoshimi | 日本(栃木) JPN |
#36 | 倉橋 朋子 KURAHASHI Tomoko | 日本(愛知) JPN |
#37 | 松山 保 MATSUYAMA Tamotsu | 日本(愛知) JPN |
#38 | 宮田 浩樹 MIYATA Hiroki | 日本(愛知) JPN |
#39 | 水上 孝雄 MIZUKAMI Takao | 日本(栃木) JPN |
#40 | 諸田 智彦* MOROTA Tomohiko | 日本(佐賀) JPN |
#41 | 中前 孝之 NAKAMAE Takayuki | 日本(佐賀) JPN |
#42 | 中島 哲也 NAKASHIMA Tetsuya | 日本(佐賀) JPN |
#43 | 成瀬 昇 NARUSE Noboru | 日本(愛知) JPN |
#44 | 沼田 実 NUMATA Minoru | 日本(佐賀) JPN |
#45 | 於保 直隆 OHO Naotaka | 日本(佐賀) JPN |
#46 | 龍野 幸敏 RYUNO Yukitoshi | 日本(熊本) JPN |
#47 | 貞島 宏二 SADASHIMA Kouji | 日本(佐賀) JPN |
#48 | 坂口 浩継 SAKAGUCHI Hirotsugu | 日本(佐賀) JPN |
#49 | 笹川 和朗 SASAGAWA Kazuaki | 日本(佐賀) JPN |
#50 | 佐藤 将史 SATO Masafumi | 日本(茨城) JPN |
#51 | 真後 理英子 SHINGO Rieko | 日本(神奈川) JPN |
#52 | 須江 哲洋 SUE Tetsuhiro | 日本(長野) JPN |
#53 | 橘 雄太 TACHIBANA Yuta | 日本(東京) JPN |
#54 | 高島 工 TAKASHIMA Takumi | 日本(茨城) JPN |
#55 | 竹澤 廣介 TAKEZAWA Hirosuke | 日本(東京) JPN |
#56 | 富永 治 TOMINAGA Osamu | 日本(佐賀) JPN |
#57 | 富澤 三世 TOMIZAWA Sansei | 日本(佐賀) JPN |
#58 | 津田 利通 TSUDA Toshimichi | 日本(佐賀) JPN |
#59 | 辻 将隆 TSUJI Masataka | 日本(佐賀) JPN |
#60 | 辻井 誠明 TSUJII Nobuaki | 日本(滋賀) JPN |
#61 | 山岸 巧 YAMAGISHI Takumi | 日本(三重) JPN |
#62 | 山中 昇 YAMANAKA Noboru | 日本(茨城) JPN |
#63 | 山下 太一朗 YAMASHITA Taichiro | 日本(京都) JPN |
* ルーキー・オブ・ザ・イヤー(新人賞)の対象パイロット
2018熱気球グランプリ 第4戦(2018 Hot Air Balloon Honda Grand Prix, Game 4)
チーム名 | パイロット名 | ||
The Aero Libertines | #1 | 上田 諭UEDA Satoshi | 日本(佐賀) JPN |
風まかせ&くもすけ | #22 | 赤間 晋AKAMA Susumu | 日本(神奈川) JPN |
やずやバルーンチーム | #24 | 藤田 雄大FUJITA Yudai | 日本(栃木) JPN |
U2 | #25 | 福原 英雄FUKUHARA Hideo | 日本(神奈川) JPN |
翔草 | #27 | 平野 新朗HIRANO Yoshiro | 日本(佐賀) JPN |
B.T. Ze'phyr GP | #33 | 片平 史郎KATAHIRA Shiro | 日本(愛知) JPN |
ハッスルバルーンチーム | #35 | 児玉 義実KODAMA Yoshimi | 日本(栃木) JPN |
アイリス・バルーン・チーム | #36 | 倉橋 朋子KURAHASHI Tomoko | 日本(愛知) JPN |
Honda Hot Air Balloon Racing Team | #37 | 松山 保MATSUYAMA Tamotsu | 日本(愛知) JPN |
Team Kailas | #38 | 宮田 浩樹MIYATA Hiroki | 日本(愛知) JPN |
TEAM渡良瀬CHAMPON | #39 | 水上 孝雄MIZUKAMI Takao | 日本(栃木) JPN |
OSG佐賀夢飛行 | #42 | 中島 哲也NAKASHIMA Tetsuya | 日本(佐賀) JPN |
Happy Hearts | #43 | 成瀬 昇NARUSE Noboru | 日本(愛知) JPN |
SALTY DOGS | #50 | 佐藤 将史 SATO Masafumi | 日本(茨城) JPN |
チーム姫りんご | #51 | 真後 理英子 SHINGO Rieko | 日本(神奈川) JPN |
team LAPUTA | #52 | 須江 哲洋 SUE Tetsuhiro | 日本(長野) JPN |
Team 空色 | #53 | 橘 雄太 TACHIBANA Yuta | 日本(東京) JPN |
空友 | #54 | 高島 工 TAKASHIMA Takumi | 日本(茨城) JPN |
Sabo-Syam-Bear-X | #55 | 竹澤 廣介 TAKEZAWA Hirosuke | 日本(東京) JPN |
Nakano Construction B.T. | #59 | 辻 将隆 TSUJI Masataka | 日本(佐賀) JPN |
KYOTO FLIGHT STAFF | #60 | 辻井 誠明 TSUJII Nobuaki | 日本(滋賀) JPN |
アサヒガスバルーンクラブ | #61 | 山岸 巧 YAMAGISHI Takumi | 日本(三重) JPN |
ガッツバルーンチーム | #62 | 山中 昇 YAMANAKA Noboru | 日本(茨城) JPN |
#skyhacker | #63 | 山下 太一朗 YAMASHITA Taichiro | 日本(京都) JPN |
Sushi & Sapporo | #65 | 松永 望 MATSUNAGA Nozomu | 日本(広島) JPN |
TEAM MIKATSUKI | #69 | 吉田 裕一 YOSHIDA Yuichi | 日本(佐賀) JPN |
最終更新日 2018年10月24日