エントリーパイロット一覧(2017)
pilot
2017年9月末現在
第31回パシフィック・カップ (31st Pacific Cup)
#1![]() | 片平 史郎 KATAHIRA Shiro | 日本(愛知) JPN |
#2![]() | スカイフ・マシューSCAIFE Matthew | オーストラリア AUS |
#3![]() | ティマー・ヤンTIMMERS Jan | ベルギー BEL |
#4![]() | カロースジャン・クリスチャンKALOUSDIAN Christian Kurken | ブラジル BRA |
#5![]() | チェン・チャンリンCHEN Changling | 中国 CHN |
#6![]() | チェン・ペンCHENG Peng | 中国 CHN |
#7![]() | コネシュ・ヤーノスKONECSNI János | ハンガリー HUN |
#8![]() | モルナール・ピーターMOLNAR Peter | ハンガリー HUN |
#9![]() | ネーメト・ゾルタンNEMETH Zoltán | ハンガリー HUN |
#10![]() | ソ・ジョンモクSEO Jeong-Mok | 韓国 KOR |
#11![]() | カン・ソクKANG Seoku | 韓国 KOR |
#12![]() | ゲゲビシウス・タダスGEGEVICIUS Tadas | リトアニア LTU |
#13![]() | ロカス・コスチウスケビシウスKOSTIUSKEVICIUS Rokas | リトアニア LTU |
#14![]() | ダビジク・バジリーDAWIDZIUK Bazyli | ポーランド POL |
#15![]() | セルビンシク・ピーターSERBINCIK Peter | スロバキア SVK |
#16![]() | ブラザー・マークBLASER Marc | スイス SUI |
#17![]() | ルアンプリダ・ブンジーラLUANPRINDA Bunjira | タイ THA |
#18![]() | ベアフォード・ディビッドBAREFORD David | イギリス GBR |
#19![]() | ウィリアムズ・クリスピンWILLIAMS Crispin | イギリス GBR |
#20![]() | ハンコック・クリスHANCOCK Chris | アメリカ USA |
#21![]() | キオン・オーエンKEOWN Owen | アメリカ USA |
#22![]() | リ・ジェLI Jie | 中国 CHN |
#23![]() | クライバー・ハロルドClIVER Harold | アメリカ USA |
#24![]() | パリー・リチャードPARRY Richard | イギリス GBR |
#25![]() | 赤間 晋AKAMA Susumu | 日本(神奈川) JPN |
#26![]() | 藤田 雄大FUJITA Yudai | 日本(栃木) JPN |
#27![]() | 福井 譲二FUKUI Joji | 日本(神奈川) JPN |
#28![]() | 平野 新朗HIRANO Yoshiro | 日本(佐賀) JPN |
#29![]() | 稲生 睦夫INOU Mutsuo | 日本(三重) JPN |
#30![]() | 井上 剛志INOUE Tsuyoshi | 日本(東京) JPN |
#31![]() | 飯盛 一保ISAKARI Kazuyasu | 日本(佐賀) JPN |
#32![]() | 石原 十四郎ISHIHARA Toshiro | 日本(佐賀) JPN |
#33![]() | 河田 慎平KAWADA Shinpei | 日本(京都) JPN |
#34![]() | 児玉 義実KODAMA Yoshimi | 日本(栃木) JPN |
#35![]() | 久保 省子KUBO Shoko | 日本(佐賀) JPN |
#36![]() | 倉橋 朋子KURAHASHI Tomoko | 日本(愛知) JPN |
#37![]() | 松山 保MATSUYAMA Tamotsu | 日本(愛知) JPN |
#38![]() | 宮田 浩樹MIYATA Hiroki | 日本(愛知) JPN |
#39![]() | 水上 孝雄MIZUKAMI Takao | 日本(栃木) JPN |
#40![]() | 成瀬 昇NARUSE Noboru | 日本(愛知) JPN |
#41![]() | 西河 恭倫NISHIKAWA Yasunori | 日本(福岡) JPN |
#42![]() | 沼田 実NUMATA Minoru | 日本(佐賀) JPN |
#43![]() | 於保 直隆OHO Naotaka | 日本(佐賀) JPN |
#44![]() | 坂口 浩継SAKAGUCHI Hirotsugu | 日本(佐賀) JPN |
#45![]() | 佐藤 将史SATO Masafumi | 日本(茨城) JPN |
#46![]() | 真後 理英子SHINGO Rieko | 日本(神奈川) JPN |
#47![]() | 正林 幸洋SHOBAYASHI Yukihiro | 日本(佐賀) JPN |
#48![]() | 須江 哲洋SUE Tetsuhiro | 日本(長野) JPN |
#49![]() | 橘 雄太TACHIBANA Yuta | 日本(京都) JPN |
#50![]() | 高島 工TAKASHIMA Takumi | 日本(茨城) JPN |
#51![]() | 富永 治TOMINAGA Osamu | 日本(佐賀) JPN |
#52![]() | 富澤 三世TOMIZAWA Sansei | 日本(佐賀) JPN |
#53![]() | 津田 利通TSUDA Toshimichi | 日本(佐賀) JPN |
#54![]() | 辻 将隆TSUJI Masataka | 日本(佐賀) JPN |
#55![]() | 辻井 誠明TSUJII Nobuaki | 日本(滋賀) JPN |
#56![]() | 上田 諭UEDA Satoshi | 日本(佐賀) JPN |
#57![]() | 山岸 巧YAMAGISHI Takumi | 日本(三重) JPN |
#58![]() | 山中 昇YAMANAKA Noboru | 日本(茨城) JPN |
#59![]() | 山下 太一朗YAMASHITA Taichiro | 日本(京都) JPN |
#60![]() | 横松 鈴菜YOKOMATSU Suzuna | 日本(佐賀) JPN |
#61![]() | 西川 信英NISHIKAWA Nobuhide | 日本(佐賀) JPN |
#62![]() | 西村 公利NISHIMURA Kimitoshi | 日本(佐賀) JPN |
#63![]() | 田口 善也TAGUCHI Zenya | 日本(埼玉) JPN |
フェスタ(Fiesta)
#66![]() | ブラック・ナイジェルBLACK Nigel | 香港 HKG |
#67![]() | クロード・ガランスCLANDE Garance | フランス FRA |
#68![]() | ムハマド・サブリ・サードMOHAMMAD Sobri Saad | マレーシア MYS |
#69![]() | チウ・シェンフCHIU Shengfu | 中華台北 TPE |
#70![]() | ハンコック・デレクHANCOCK Derek | アメリカ USA |
#71![]() | チョン・クァンイルJEON Kwang-il | 韓国 KOR |
#72![]() | ドゥムクム・タウィンDUMKHUM Tawin | タイ THA |
#73![]() | ヘルド・エイドリアンHELD Adrian | スイス SUI |
#74![]() | 橋口 栄二HASHIGUCHI Eiji | 日本(佐賀) JPN |
#75![]() | 広田 明HIROTA Akira | 日本(熊本) JPN |
#76![]() | 日吉 健二HIYOSHI Kenji | 日本(宮崎) JPN |
#77![]() | 石岡 正雄ISHIOKA Masao | 日本(北海道) JPN |
#78![]() | 高祖 啓二KOUSO Keiji | 日本(佐賀) JPN |
#79![]() | 諸田 智彦MOROTA Tomohiko | 日本(佐賀) JPN |
#80![]() | 中津川 武秀NAKATSUGAWA Takehide | 日本(北海道) JPN |
#81![]() | 副島 昇SOEJIMA Noboru | 日本(佐賀) JPN |
#82![]() | 髙崎 正風TAKASAKI Masakaze | 日本(宮崎) JPN |
#83![]() | 高柳 正則TAKAYANAGI Masanori | 日本(佐賀) JPN |
#84![]() | 武次 義弘TAKETSUGU Yoshihiro | 日本(長崎) JPN |
#85![]() | 田中 康教TANAKA Yasunori | 日本(佐賀) JPN |
#86![]() | 鶴崎 伸一TSURUSAKI Shinichi | 日本(佐賀) JPN |
#87![]() | 藪下 守弘YABUSHITA Morihiro | 日本(佐賀) JPN |
ファンタジア(Fantasia)
#101![]() | シュルーム マイクSHRUM Mike | アメリカ USA |
#102![]() | ランバート ミッチェルLAMBERT Michel | ベルギー BEL |
#103![]() | ランバート ベノイトLAMBERT Benoit | ベルギー BEL |
#104![]() | 中沢 朝幸NAKAZAWA Tomoyuki | 日本(長野) JPN |
#105![]() | 竹澤 廣介TAKEZAWA Hirosuke | 日本(東京) JPN |
#106![]() | 太田 祐子OTA Yuko | 日本(京都) JPN |
#107![]() | 栄福 正信EIFUKU Masanobu | 日本(宮崎) JPN |
#108![]() | 岡本 哲治OKAMOTO Tetsuji | 日本(福岡) JPN |
#109![]() | 関本 明子SEKIMOTO Akiko | 日本(佐賀) JPN |
#110![]() | 雪竹 英典YUKITAKE Hidenori | 日本(佐賀) JPN |
#111![]() | 江頭 和恵EGASHIRA Kazue | 日本(佐賀) JPN |
#112![]() | 石川 健吾ISHIKAWA Kengo | 日本(東京) JPN |
#113![]() | 町田 翔吾MACHIDA Shogo | 日本(埼玉) JPN |
#114![]() | 井上 克哉INOUE Katsuya | 日本(佐賀) JPN |
#115![]() | 内田 茉莉花UCHIDA Marika | 日本(佐賀) JPN |
#116![]() | 福田 康弘FUKUTA Yasuhiro | 日本(佐賀) JPN |
#117![]() | 樋渡 洋子HIWATASHI Yoko | 日本(佐賀) JPN |
オフィシャル(Official)
#201![]() | 越井 馨KOSHII Kaoru | 日本(栃木) JPN |
#202![]() | 柳本 利貴YAGIMOTO Toshitaka | 日本(神奈川) JPN |
#203![]() | 橋本 精一HASHIMOTO Seiichi | 日本(富山) JPN |
#204![]() | 清須 良雄KIYOSU Yoshio | 日本(岡山) JPN |
#205![]() | 水町 大介MIZUMACHI Daisuke | 日本(佐賀) JPN |
#206![]() | 西岡 伸幸NISHIOKA Nobuyuki | 日本(埼玉) JPN |
#207![]() | 井上 貴治INOUE Yoshiharu | 日本(佐賀) JPN |
#208![]() | 黒仁田 紘士KURONITA Koji | 日本(佐賀) JPN |
#209![]() | 古賀 浩一朗KOGA Koichiro | 日本(佐賀) JPN |
#210![]() | 岸川 洋一郎KISHIKAWA Yoichiro | 日本(大阪) JPN |
第34回熱気球日本選手権 (34th Japan National Championship)
熱気球ホンダグランプリ 第4戦(Honda Grand Prix -4th Round-) は、こちらをご欄ください。
最終更新日 2017年10月18日

