
競技本部役員・運営本部役員 (2017)
official
運営本部
| 役職名 | 国・地域 | 名前 |
|---|---|---|
| 運営本部長 | JPN | 水町 博史 |
| 会場運営管理 | JPN | 堤 正之 |
| 会場運営管理 | JPN | 西本 睦郎 |
| 会場管理(総務) | JPN | 徳富 求道 |
| 会場管理(総務) | JPN | 古賀 真理子 |
| 会場管理(総務) | JPN | 古賀 陽子 |
| 会場管理(総務) | JPN | 梅原 愛子 |
| 会場管理(総務) | JPN | 木幡 なみ |
| 会場管理(総務) | JPN | 半田 祐子 |
| 会場管理(総務) | JPN | 吉原 亜耶 |
| PR・メディア チーフ (プレス対応) | JPN | 中島 丈晴 |
| PR・メディア (プレス対応) | JPN | 大野 修 |
| PR・メディア (プレス対応) | JPN | リンドリー 絹代 |
| PR・メディア (プレス対応) | JPN | 松本 由里子 |
| 公式ネットチーム | JPN | 帆秋 圭司 |
| 公式ネットチーム | JPN | 田代 光輝 |
| 公式ネットチーム | JPN | 永渕 史孝 |
| 公式ネットチーム | JPN | 小野 有美子 |
| オフィシャル気球管理 | JPN | 尊田 弘利 |
| イベント管理チーフ | JPN | 坂井 猛郎 |
| イベント管理 (ファンタジア) | JPN | 川副 薫 |
| イベント管理 (ファンタジア) | JPN | 岩橋 隆一郎 |
| イベント管理 (ファンタジア) | JPN | 野中 豊明 |
| イベント管理 (ファンタジア) | JPN | 江頭 和恵 |
| イベント管理 (ファンタジア) | JPN | 樋渡 洋子 |
| イベント管理 (ファンタジア) | JPN | 白樫 敏輝 |
| イベント管理 (ファンタジア) | JPN | 埋ノ江 孝子 |
| イベント管理 (ファンタジア) | JPN | 尊田 真由子 |
| モンゴルフィエノクチューン | JPN | 田栗 祐司 |
| ホンダグランプリ | JPN | 町田 耕造 |
| アナウンス | JPN | 山本 絢 |
| アナウンス | JPN | ライオ・E・ランドリー |
| アナウンス | JPN | 阿部 かおり |
| アナウンス | JPN | 山本 かおり |
| アナウンス | JPN | かくもと しほ |
| アナウンス | JPN | 中村 なぎさ |
| 式典(バンケット) | JPN | 馬郡 裕子 |
| 式典(バンケット) | USA | サクラ・スーカ |
| 公式記録チーフ | JPN | 喜多 浩人 |
| 公式記録 | JPN | 久我 秀樹 |
| 公式記録 | JPN | 富池 篤史 |
| 公式記録 | JPN | 松島 健児 |
| 公式記録 | JPN | 石田 悦久 |
| 公式記録 | JPN | 安永 吉伸 |
競技本部
| 役職名 | 国・地域 | 名前 |
|---|---|---|
| 競技委員長 | JPN | 安永 輝男 |
| 副競技委員長 | AUS | ワリントン・ジョン |
| 副競技委員長 | JPN | 中尾 和文 |
| 副競技委員長 | JPN | 溝口 徹也 |
| アシスタント | JPN | 田中 亜希子 |
| 陪審員長 | AUS | プトランド・グレン |
| 陪審員 | BEL | パイネン・ルディ |
| 陪審員 | JPN | 太田 耕治 |
| スチュワード | USA | スパース・デビー |
| スチュワード | JPN | 市吉 三郎 |
| スチュワード | JPN | 大岩 正和 |
| スチュワード | JPN | 小笹 純嗣 |
| セーフティオフィサー | JPN | 阪田 茂男 |
| テクニカルサポートオフィサー | CAN | ロッキャー・ゲイリー |
| チーフスコアラー | JPN | 池田 幸弥 |
| アシスタントチーフ スコアラー | JPN | 小濱 眞哉 |
| スコアラー | USA | シェパード・ネイサン |
| スコアラー | JPN | 古賀 友紀 |
| スコアラー | JPN | 中村 恵 |
| チーフデブリファー | JPN | 龍野 幸敏 |
| アシスタントチーフ デブリファー | JPN | 橋間 和子 |
| デブリファー | JPN | 於保 佐恵子 |
| デブリファー | JPN | 外尾 弘文 |
| デブリファー | JPN | 渡辺 桜 |
| デブリファー | JPN | 服部 伸子 |
| デブリファー | JPN | 串山 益子 |
| デブリファー | JPN | 井島 賢了 |
| デブリファー | AUS | プトランド・ナオミ |
| デブリファー | USA | ウィルシュ・ジャック |
| デブリファー | USA | クラマー・パティ |
| デブリファー | USA | クラマー・ケン |
| デブリファー | CAN | ミチャウド・デル |
| デブリファー | GER | ミチェル・クリスチャン |
| チーフオブザーバー | JPN | 古川 浩美 |
| アシスタントチーフ オブザーバー | KOR | ロ・ウニョン |
| アシスタントチーフ オブザーバー | JPN | 秀島 光男 |
| アシスタントチーフ オブザーバー | JPN | 原 直子 |
| 気象チーフ | JPN | 内藤 邦裕 |
| 気象 | JPN | 中村 亮 |
| 気象 | JPN | 宮田 晃平 |
| 気象 | JPN | 横畑 拓人 |
| 気象 | JPN | 安 敏志 |
| 気象 | JPN | 白神 康平 |
| 気象 | JPN | 堤 拓夢 |
| 気象 | JPN | 片山 尚紀 |
| 計測チーフ | JPN | 溝口 徹也 |
| 計測アシスタントチーフ | JPN | 鬼崎 一次 |
| 計測アシスタントチーフ | JPN | 梅崎 忠将 |
| 計測 | JPN | 上村 渉 |
| 計測 | JPN | 清田 和音 |
| 計測 | JPN | 喜納 万友 |
| 計測 | JPN | 村山 緖 |
| 計測 | JPN | 平原 悠太郎 |
| 計測 | JPN | 渡邊 一郎 |
| 計測 | JPN | 伊藤 大悟 |
| 計測 | JPN | 長尾 千尋 |
| 計測 | JPN | 武邊 快生 |
| 計測 | JPN | 下司 美紀 |
| 計測 | JPN | 井上 由貴 |
| 計測 | JPN | 脇部 涼 |
| 計測 | JPN | 今﨑 祐吾 |
| 計測 | JPN | 大澤 さつき |
| 計測 | JPN | 靏 直輝 |
| 計測 | JPN | 馬﨑 海里 |
| 計測 | JPN | 渡瀬 智哉 |
| 計測 | JPN | 麻生 二葉 |
| 計測 | JPN | 泉 茉優子 |
| 計測 | JPN | 豆塚 由茉 |
| 計測 | JPN | 田嶋 悠人 |
| 計測 | JPN | 西町 陽 |
| 空域チーフ | JPN | 柴田 知行 |
| 空域 | JPN | 緒方 隆義 |
| 空域 | JPN | 福島 慶彦 |
| 空域 | JPN | 黒田 英明 |
| 空域 | JPN | 古川 浩康 |
| 空域 | JPN | 古賀 正信 |
| 空域 | JPN | 久野 博文 |
| 総務チーフ | JPN | 七田 裕幸 |
| 総務アシスタントチーフ | JPN | 碇 雅行 |
| 総務 | JPN | 香月 恭彦 |
| 総務 | JPN | 末次 弘美 |
| 総務 | JPN | 片山 寛康 |
| 総務 | JPN | 小柳 知子 |
| 総務 | JPN | 溝上 智奈美 |
| 総務 | JPN | 新川 万里子 |
| 総務 | JPN | 藤原 貴美子 |
| 総務 | JPN | 角 鈴菜 |
| ボランティアチーフ | JPN | 中村 育恵 |
| ボランティア | JPN | 相浦 雅子 |
| ボランティア | JPN | 井手 梨紗子 |
| ボランティア | JPN | 福島 小百合 |
| ボランティア | JPN | 龍 正人 |
| ボランティア | JPN | 龍 洋子 |
| 宿泊 | JPN | 樋渡 洋子 |
| ホームスティ | JPN | 馬場 三佳 |
| 機材 | JPN | 福田 康弘 |
| 機材 | JPN | 梅﨑 慶 |
最終更新日 2022年07月15日












JPN
USA
AUS
BEL
CAN
GER
KOR

