エントリーパイロット一覧(2016)
pilot
2016年9月8日現在
Competitors
#01![]() | 藤田 雄大 Yudai FUJITA | 日本(栃木) JPN |
#02![]() | ウーヴェ・シュナイダー Uwe SCHNEIDER | ドイツ GER |
#03![]() | ルペルシオ・リマ Lupercio LIMA | ブラジル BRA |
#04![]() | ドミニク・ベアフォード Dominic BAREFORD | イギリス GBR |
#05![]() | ニコラ・スケイフ Nicola SCAIFE | オーストラリア AUS |
#06![]() | マシュー・スケイフ Matthew SCAIFE | オーストラリア AUS |
#07![]() | ピーター・ライト Peter WRIGHT | オーストラリア AUS |
#08![]() | アンドレアス・シモナー Andreas SIMONER | オーストリア AUT |
#09![]() | エリザベット・キンダーマン Elisabeth KINDERMANN | オーストリア AUT |
#10![]() | ゲラルド・シュトゥルツリンガー Gerald STURZLINGER | オーストリア AUT |
#11![]() | ヨハン・アルマ-- Johann ALMER | オーストリア AUT |
#12![]() | ヴェルナー・シュランク Werner SCHRANK | オーストリア AUT |
#13![]() | ヤン・ティマー Jan TIMMERS | ベルギー BEL |
#14![]() | スティーヴン・ヴレゲルス Steven VLEGELS | ベルギー BEL |
#15![]() | アマリウド・アパレシド・トッツィ Amarildo Aparecido TOZZI | ブラジル BRA |
#16![]() | クリスティアン・クルケン・カロウスディアン Christian Kurken KALOUSDIAN | ブラジル BRA |
#17![]() | ファビオ・パソス Fabio PASSOS | ブラジル BRA |
#18![]() | ルイス・シルベストレ Luis SILVESTRE | ブラジル BRA |
#19![]() | マルコス・パウロ・ダ・シウバ Marcos Paulo DA SILVA | ブラジル BRA |
#20![]() | マーカス・ディクラン・カロウスディアン Markus Dikran KALOUSDIAN | ブラジル BRA |
#21![]() | ルーベンス・ロズドン・カロウスディアン Rubens Rosdon KALOUSDIAN | ブラジル BRA |
#22![]() | ルイ・カロウスディアン Rui KALOUSDIAN | ブラジル BRA |
#23![]() | デイル・リッチー Dale RITCHIE | カナダ CAN |
#24![]() | ジェイソン・アダムス Jason ADAMS | カナダ CAN |
#25![]() | ダン・ツオ Dan ZUO | 中国 CHN |
#26![]() | ペン・チェン Peng CHENG | 中国 CHN |
#27![]() | ヨンジュン・リ Yongjun LI | 中国 CHN |
#28![]() | ユドン・フェン Yudong FENG | 中国 CHN |
#29![]() | イゴール・ミクルシチ Igor MIKLOUSIC | クロアチア CRO |
#30![]() | キム・ラーセン Kim LARSEN | デンマーク DEN |
#31![]() | フィリップ・ムンド Philip MUNDT | デンマーク DEN |
#32![]() | クレマン・セジョ Clement SEIGEOT | フランス FRA |
#33![]() | ロール・ド・コリニー Laure DE COLIGNY | フランス FRA |
#34![]() | ニコラ・シュワルツ Nicolas SCHWARTZ | フランス FRA |
#35![]() | トマ・メルスロン Thomas MERCERON | フランス FRA |
#36![]() | アドルフ・コール Adolf KOHL | ドイツ GER |
#37![]() | ダヴィッド・シュトラスマン David STRASMANN | ドイツ GER |
#38![]() | ドロレス・ダイムリング Dolores DEIMLING | ドイツ GER |
#39![]() | パスカル・クラインス Pascal KREINS | ドイツ GER |
#40![]() | スヴェン・グーラー Sven GOEHLER | ドイツ GER |
#41![]() | チーケイ・チョウ Chi Kei CHOW | 香港 HKG |
#42![]() | ナイジェル・ブラック Nigel BLACK | 香港 HKG |
#43![]() | ヤノシュ・コネチュニ Janos KONECSNI | ハンガリー HUN |
#44![]() | ゾルタン・ネーメト Zoltan NEMETH | ハンガリー HUN |
#45![]() | フェデリコ・ミチェーリ Federico MICELI | イタリア ITA |
#46![]() | パオロ・オッジョーニ Paolo OGGIONI | イタリア ITA |
#47![]() | ジョンモク・ソ Jeong-Mok SEO | 韓国 KOR |
#48![]() | ソク・カン Seoku KANG | 韓国 KOR |
#49![]() | リマス・コスティウスケヴィチウス Rimas KOSTIUSKEVICIUS | リトアニア LTU |
#50![]() | ロカス・コスティウスケヴィチウス Rokas KOSTIUSKEVICIUS | リトアニア LTU |
#51![]() | タダス・ゲギャヴィチュス Tadas GEGEVICIUS | リトアニア LTU |
#52![]() | ヴィトウタス・スベデルスキス Vytautas SVIDERSKIS | リトアニア LTU |
#53![]() | クロード・クラフト Claude KRAFT | ルクセンブルク LUX |
#54![]() | コリン・ウィーバー Colin WEBER | ルクセンブルク LUX |
#55![]() | ニコ・ベッツェン Nico BETZEN | ルクセンブルク LUX |
#56![]() | オディン・アラゴン Odin ARAGON | メキシコ MEX |
#57![]() | ヘンク・ブローダース Henk BROEDERS | オランダ NED |
#58![]() | ヤン・フォッケン Jan FOKKEN | オランダ NED |
#59![]() | ヤン・ウデナンプセン Jan OUDENAMPSEN | オランダ NED |
#60![]() | バジリ・ダヴィズク Bazyli DAWIDZIUK | ポーランド POL |
#61![]() | ロマン・バウタ Roman BAUTA | ポーランド POL |
#62![]() | トマシュ・フィルス Tomasz FILUS | ポーランド POL |
#63![]() | アンドレイ・クルコフ Andrei KULKOV | ロシア RUS |
#64![]() | アルトム・デニセンコ Artem DENISENKO | ロシア RUS |
#65![]() | イゴール・ベルティプラコフ Igor VERTIPRAKHOV | ロシア RUS |
#66![]() | イバン・メナイロ Ivan MENYAYLO | ロシア RUS |
#67![]() | セルゲイ・バゼノフ Sergey BAZHENOV | ロシア RUS |
#68![]() | セルゲイ・ラティポフ Sergey LATYPOV | ロシア RUS |
#69![]() | アナ・ノチアロヴァ Anna NOCIAROVA | スロバキア SVK |
#70![]() | ユライ・ブレザン Juraj BREZAN | スロバキア SVK |
#71![]() | ヤン・ミナール Jan MINNAAR | 南アフリカ RSA |
#72![]() | イバン・アヤラ Ivan AYALA | スペイン ESP |
#73![]() | ジョルディ・ロドリゲス Jordi RODRIGUEZ | スペイン ESP |
#74![]() | ジョゼップ・リャドコスタ Josep LLADO-COSTA | スペイン ESP |
#75![]() | ラース・エクシュテッド Lars EKSTEDT | スウェーデン SWE |
#76![]() | トマス・グルブシュトロム Thomas GRUBBSTROM | スウェーデン SWE |
#77![]() | ダヴィッド・ホッフロイトナー David HOCHREUTENER | スイス SUI |
#78![]() | マーク・ブラゼル Marc BLASER | スイス SUI |
#79![]() | ニコル・フォーゲル Nicole VOGEL | スイス SUI |
#80![]() | ルネ・エルニ Rene ERNI | スイス SUI |
#81![]() | ロマン・フギ Roman HUGI | スイス SUI |
#82![]() | シュテファン・ツェベリ Stefan ZEBERLI | スイス SUI |
#83![]() | イズマイル・ケレモル Ismail KEREMOGLU | トルコ TUR |
#84![]() | ロマン・サフチュク Roman SAVCHUK | ウクライナ UKR |
#85![]() | ブラディスラブ・クリメンコ Vladyslav KLYMENKO | ウクライナ UKR |
#86![]() | マイケル・ハワード Michael HOWARD | アラブ首長国連邦 UAE |
#87![]() | アンドリュー・ホリー Andrew HOLLY | イギリス GBR |
#88![]() | ルパート・スタンリー Rupert STANLEY | イギリス GBR |
#89![]() | ステファニー・ベアフォード Stephanie BAREFORD | イギリス GBR |
#90![]() | アル・ニルス Al NELS | アメリカ USA |
#91![]() | チェイス・ドナー Chase DONNER | アメリカ USA |
#92![]() | ジョー・ハートシル Joe HEARTSILL | アメリカ USA |
#93![]() | ジョー・ズヴァダ Joe ZVADA | アメリカ USA |
#94![]() | ジョン・ペトレン John PETREHN | アメリカ USA |
#95![]() | ジョナサン・ライト Jonathan WRIGHT | アメリカ USA |
#96![]() | ポール・ペトレン Paul PETREHN | アメリカ USA |
#97![]() | レット・ハートシル Rhett HEARTSILL | アメリカ USA |
#98![]() | ショーン・ラヤ Shawn RAYA | アメリカ USA |
#99![]() | トッド・アイズリー Todd ISLEY | アメリカ USA |
#100![]() | 佐藤 将史 Masafumi SATO | 日本(茨城) JPN |
#101![]() | 上田 諭 Satoshi UEDA | 日本(佐賀) JPN |
#102![]() | 片平 史郎 Shiro KATAHIRA | 日本(愛知) JPN |
#103![]() | 赤間 晋 Susumu AKAMA | 日本(神奈川) JPN |
#104![]() | 水上 孝雄 Takao MIZUKAMI | 日本(栃木) JPN |
#105![]() | 上田 祥和 Yoshikazu UEDA | 日本(埼玉) JPN |
Fiesta
#111![]() | チャンリン・チェン Chang-Ling CHEN | 中国 CHN |
#112![]() | シェンフー・チュウ Sheng-Fu CHIU | 中華台北 TPE |
#113![]() | パヴェル・ボージョン Pavel BOZON | チェコ CZE |
#114![]() | アラン・クロード Alain CLAUDE | フランス FRA |
#115![]() | ソフィー・ミアネ Sophie MIANNAY | フランス FRA |
#116![]() | ウンイル・キム Eungil KIM | 韓国 KOR |
#117![]() | クワンイル・チョン Kwang-il JEON | 韓国 KOR |
#118![]() | アドリアン・ヘルド Adrian HELD | スイス SUI |
#119![]() | クリス・ハンコック Chris HANCOCK | アメリカ USA |
#120![]() | デレック・ハンコック Derek HANCOCK | アメリカ USA |
#121![]() | 坂口 浩継 Hirotsugu SAKAGUCHI | 日本(佐賀) JPN |
#122![]() | 福井 譲二 Johji FUKUI | 日本(神奈川) JPN |
#123![]() | 高栁 正則 Masanori TAKAYANAGI | 日本(佐賀) JPN |
#124![]() | 石岡 正雄 Masao ISHIOKA | 日本(北海道) JPN |
#125![]() | 藪下 守弘 Morihiro YABUSHITA | 日本(佐賀) JPN |
#126![]() | 稲生 睦夫 Mutsuo INOU | 日本(三重) JPN |
#127![]() | 副島 昇 Noboru SOEJIMA | 日本(佐賀) JPN |
#128![]() | 鶴崎 伸一 Shinichi TSURUSAKI | 日本(佐賀) JPN |
#129![]() | 久保 省子 Shoko KUBO | 日本(佐賀) JPN |
#130![]() | 中津川 武秀 Takehide NAKATSUGAWA | 日本(北海道) JPN |
#131![]() | 山岸 巧 Takumi YAMAGISHI | 日本(三重) JPN |
#132![]() | 田中 康教 Yasunori TANAKA | 日本(佐賀) JPN |
#133![]() | 武次 義弘 Yoshihiro TAKETSUGU | 日本(長崎) JPN |
#134![]() | 山口 祥之 Yoshiyuki YAMAGUCHI | 日本(佐賀) JPN |
#135![]() | 龍野 幸敏 Yukitoshi RYUNO | 日本(熊本) JPN |
Fantasia
#141![]() | アンドリュー・ケイ Andrew KAYE | イギリス GBR |
#142![]() | ゲイリー・ムーア Gary MOORE | アメリカ USA |
#143![]() | ジェイ・マコーマック Jay McCORMACK | アメリカ USA |
#144![]() | マイケル・ロイ Michael LOY | アメリカ USA |
#145![]() | 山下 暁彦 Akihiko YAMASHITA | 日本(北海道) JPN |
#146![]() | 関本 明子 Akiko SEKIMOTO | 日本(佐賀) JPN |
#147![]() | 雪竹 英典 Hidenori YUKITAKE | 日本(佐賀) JPN |
#148![]() | 江頭 和恵 Kazue EGASHIRA | 日本(佐賀) JPN |
#149![]() | 栄福 正信 Masanobu EIFUKU | 日本(宮崎) JPN |
#150![]() | 岡本 哲治 Tetsuji OKAMOTO | 日本(福岡) JPN |
#151![]() | 中沢 朝幸 Tomoyuki NAKAZAWA | 日本(長野) JPN |
#152![]() | 太田 祐子 Yuko OTA | 日本(京都) JPN |
Honda Grand Prix -Final Round-
#161![]() | 藤田 雄大 Yudai FUJITA | 日本(栃木) JPN |
#162![]() | 須江 哲洋 Tetsuhiro SUE | 日本(長野) JPN |
#163![]() | 上田 祥和 Yoshikazu UEDA | 日本(埼玉) JPN |
#164![]() | 倉橋 朋子 Tomoko KURAHASHI | 日本(愛知) JPN |
#165![]() | 上田 諭 Satoshi UEDA | 日本(佐賀) JPN |
#166![]() | 水上 孝雄 Takao MIZUKAMI | 日本(栃木) JPN |
#167![]() | 佐藤 将史 Masafumi SATO | 日本(茨城) JPN |
#168![]() | 江田 むつみ Mutsumi EDA | 日本(福島) JPN |
#169![]() | 赤間 晋 Susumu AKAMA | 日本(神奈川) JPN |
#170![]() | 河口 正義 Masayoshi KAWAGUCHI | 日本(埼玉) JPN |
#171![]() | リチャード・パリー Richard PARRY | イギリス GBR |
#172![]() | 梶山 紋哉 Monya KAJIYAMA | 日本(佐賀) JPN |
#173![]() | 海原 琢磨 Takuma UNABARA | 日本(三重) JPN |
#174![]() | 片平 史郎 Shiro KATAHIRA | 日本(愛知) JPN |
#175![]() | 児玉 義実 Yoshimi KODAMA | 日本(栃木) JPN |
#176![]() | 平野 新朗 Yoshiro HIRANO | 日本(佐賀) JPN |
#177![]() | 山中 昇 Noboru YAMANAKA | 日本(茨城) JPN |
#178![]() | マシュー・スケイフ Matthew SCAIFE | オーストラリア AUS |
#179![]() | 松田 実太郎 Jitsutaro MATSUDA | 日本(東京) JPN |
#180![]() | ジョン・ペトレン John PETREHN | アメリカ USA |
#181![]() | 成瀬 昇 Noboru NARUSE | 日本(愛知) JPN |
#182![]() | 裏 徹也 Tetsuya URA | 日本(神奈川) JPN |
#183![]() | 真後 理英子 Rieko SHINGO | 日本(神奈川) JPN |
#184![]() | 稲生 睦夫 Mutsuo INO | 日本(三重) JPN |
#185![]() | 井上 剛志 Tsuyoshi INOUE | 日本(東京) JPN |
#186![]() | 橘 雄太 Yuta TACHIBANA | 日本(京都) JPN |
Official
#191![]() | 石川 健吾 Kengo ISHIKAWA | 日本(東京) JPN |
#192![]() | 橋本 精一 Seiichi HASHIMOTO | 日本(富山) JPN |
#193![]() | 田久保 勝則 Katsunori TAKUBO | 日本(佐賀) JPN |
#194![]() | 清須 良雄 Yoshio KIYOSU | 日本(岡山) JPN |
#195![]() | 水町 大介 Daisuke MIZUMACHI | 日本(佐賀) JPN |
#196![]() | 西岡 伸幸 Nobuyuki NISHIOKA | 日本(埼玉) JPN |
#197![]() | 森 幸弘 Yukihiro MORI | 日本(佐賀) JPN |
#198![]() | 吉村 理英 Riei YOSHIMURA | 日本(佐賀) JPN |
#199![]() | 井上 貴治 Yoshiharu INOUE | 日本(佐賀) JPN |
#200![]() | 安永 輝男 Teruo YASUNAGA | 日本(佐賀) JPN |
#201![]() | 町田 翔吾 Shogo MACHIDA | 日本(埼玉) JPN |
#202![]() | 島村 幸治 Koji SHIMAMURA | 日本(埼玉) JPN |
#203![]() | 柳本 利貴 Toshitaka YAGIMOTO | 日本(神奈川) JPN |
#204![]() | 内田 茉莉花 Marika UCHIDA | 日本(佐賀) JPN |
#205![]() | 大西 修 Osamu OONISHI | 日本(神奈川) JPN |
#206![]() | 井上 克哉 Katsuya INOUE | 日本(佐賀) JPN |
#207![]() | 樋渡 洋子 Yoko HIWATASHI | 日本(佐賀) JPN |
#208![]() | 越井 馨 Kaoru KOSHII | 日本(栃木) JPN |
#209![]() | 峰 一雄 Kazuo MINE | 日本(佐賀) JPN |
最終更新日 2017年09月18日

